Informations sur l'équipe

Aigles Senior de Windsor
Classe : CQCS
Aréna / terrain : Centre J.A. Lemay
Responsable : René Kendall
Site internet :
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 22 Avr 2017 | Victoire | CQCS | ![]() Wendake |
Centre J.A. Lemay | 2 | 20 | 4 | +16 | 53 | 37 | |
3 | Dim 30 Avr 2017 | Victoire | CQCS | ![]() Longueuil |
Rosanne Laflamme | 2 | 17 | 5 | +12 | 0 | 0 | |
5 | Ven 12 Mai 2017 | Victoire | CQCS | ![]() Longueuil |
Centre J.A. Lemay | 2 | 13 | 7 | +6 | 45 | 44 | |
6 | Sam 13 Mai 2017 | Victoire | CQCS | ![]() Wendake |
Centre J.A. Lemay | 2 | 20 | 6 | +14 | 62 | 32 | |
8 | Ven 19 Mai 2017 | Victoire en prolongation | CQCS | ![]() Longueuil |
Rosanne Laflamme | 2 | 5 | 4 | +1 | 35 | 41 | |
10 | Dim 21 Mai 2017 | Victoire | CQCS | ![]() East Angus |
Centre J.A. Lemay | 2 | 17 | 3 | +14 | 70 | 30 | |
12 | Sam 27 Mai 2017 | Victoire | CQCS | ![]() Wendake |
Aréna de Loretteville | 2 | 13 | 3 | +10 | 59 | 44 | |
13 | Dim 28 Mai 2017 | Victoire | CQCS | ![]() Wendake |
Aréna de Loretteville | 2 | 12 | 7 | +5 | 50 | 44 | |
14 | Sam 3 Juin 2017 | Victoire | CQCS | ![]() East Angus |
Aréna Robert Fournier | 2 | 16 | 4 | +12 | 46 | 23 | |
17 | Ven 9 Juin 2017 | Victoire | CQCS | ![]() East Angus |
Centre J.A. Lemay | 2 | 11 | 6 | +5 | 50 | 38 | |
19 | Sam 17 Juin 2017 | Victoire | CQCS | ![]() East Angus |
Aréna Robert Fournier | 2 | 15 | 7 | +8 | 48 | 35 | |
22 | Ven 30 Juin 2017 | Victoire | CQCS | ![]() Longueuil |
Centre J.A. Lemay | 2 | 13 | 5 | +8 | 56 | 31 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #10 - Kendall, Alex | 10 | 24 | 26 | 50 | 81:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 5.0 | |||
2 | #7 - Perron, Xavier | 11 | 33 | 16 | 49 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 / 0 | 4.5 | |||
3 | #77 - Kendall, Kevin | 11 | 23 | 23 | 46 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 / 0 | 4.2 | |||
4 | #25 - Richard, Ghyslain (A) | 10 | 19 | 26 | 45 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 4.5 | |||
5 | #17 - Massé, David (A) | 12 | 19 | 24 | 43 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.6 | |||
6 | #99 - Côté, Francis (C) | 11 | 16 | 17 | 33 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
7 | #33 - Holliday, Philippe | 8 | 4 | 20 | 24 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3.0 | |||
8 | #14 - Parent, Karl | 5 | 11 | 6 | 17 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 3.4 | |||
9 | #26 - Richard, Jérôme | 11 | 6 | 9 | 15 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.4 | |||
10 | #28 - Logan, Richard | 8 | 4 | 8 | 12 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
11 | #8 - Létourneau, Julien (JA) | 5 | 6 | 5 | 11 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2.2 | |||
12 | #72 - Corriveau, Mathieu | 9 | 2 | 9 | 11 | 42:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | |||
13 | #19 - Drapeau, Maxime | 6 | 0 | 9 | 9 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.5 | |||
14 | #18 - Leclerc, Guillaume | 11 | 0 | 9 | 9 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
15 | #30 - Massé, Alexandre | 1 | 0 | 8 | 8 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 8.0 | |||
16 | #12 - Bergeron, Jérémie | 6 | 2 | 4 | 6 | 31:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
17 | #6 - Leblanc, Benoît | 9 | 1 | 2 | 3 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
18 | #55 - Leblanc, Jean-Philippe | 11 | 0 | 3 | 3 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
19 | #5 - Lafrenière, Jasmin | 6 | 1 | 1 | 2 | 48:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | |||
20 | #72 - Thibodeau, Charles (JA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | |||
21 | #5 - Groulx, Benoit | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | |||
22 | #40 - Bérubé, Tomy | 9 | 1 | 0 | 1 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.1 | |||
23 | #72 - Parent, Mathieu (JA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #11 - Gaulin, Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #8 - Morin, Olivier (JA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | Banc | 4 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
27 | #9 - Nadeau, Olivier | 4 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | DP | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - Turgeon, Félix | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 36 | 0.816 | 6.15 | 351 | 13:53 | 23:50 | 0:00 | |||
2 | #30 - Massé, Alexandre | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 18 | 0.911 | 3.50 | 309 | 14:10 | 101:55 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.