Patriotes de Longueuil Senior
6
Aigles Senior de Windsor
11
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
0
1
PEN | 01:23 | LON | 10:00 |
PEN | 01:23 | LON | 2:00 |
PEN | 01:23 | LON | 5:00 |
PEN | 01:23 | WIN | 10:00 |
PEN | 01:23 | WIN | 10:00 |
PEN | 01:23 | WIN | 10:00 |
PEN | 01:23 | WIN | 2:00 |
PEN | 01:23 | WIN | 2:00 |
PEN | 01:23 | WIN | 5:00 |
PEN | 04:53 | WIN | 2:00 |
PEN | 04:53 | WIN | 2:00 |
BUT | 05:13 | WIN |
BUT | 08:50 | WIN |
BUT | 09:44 | LON | AN |
PEN | 09:57 | WIN | 2:00 |
PEN | 11:42 | LON | 2:00 |
PEN | 11:42 | WIN | 2:00 |
BUT | 11:45 | WIN |
BUT | 14:42 | WIN |
BUT | 16:33 | LON |
BUT | 16:33 | WIN |
BUT | 17:24 | WIN |
BUT | 02:18 | WIN |
PEN | 02:18 | LON | 2:00 |
BUT | 07:06 | WIN | AN |
PEN | 07:11 | LON | 2:00 |
BUT | 07:52 | WIN | AN |
PEN | 09:41 | LON | 2:00 |
PEN | 14:41 | WIN | 2:00 |
PEN | 00:16 | LON | 2:00 |
PEN | 00:16 | WIN | 2:00 |
BUT | 01:04 | WIN | DN |
PEN | 01:28 | WIN | 2:00 |
BUT | 02:15 | LON |
BUT | 03:35 | LON |
PEN | 04:24 | WIN | 2:00 |
PEN | 05:01 | LON | 2:00 |
PEN | 11:09 | WIN | 2:00 |
PEN | 11:09 | WIN | 2:00 |
BUT | 15:01 | LON |
BUT | 16:16 | WIN |
BUT | 19:34 | LON |
Buts
AN = Avantage numérique DN = Désavantage numérique LP = Lancer de punition FD = Filet désert
Punitions
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
![]() WIN |
11:09 | #87 - Corriveau, Mathieu | E40 - Double échec / Cross-checking | 2:00 |
![]() WIN |
11:09 | #87 - Corriveau, Mathieu | E50 - Bâton élevé / High sticking | 2:00 |
![]() LON |
05:01 | #72 - Tremblay Jonathan | E73 - Encerclement / Wrap around | 2:00 |
![]() WIN |
04:24 | #7 - Perron, Xavier | E50 - Bâton élevé / High sticking | 2:00 |
![]() WIN |
01:28 | #10 - Kendall, Alex | E40 - Double échec / Cross-checking | 2:00 |
![]() LON |
00:16 | #26 - Winquist, Zack | E72 - Rudesse inutile / Unnecessary roughness | 2:00 |
![]() WIN |
00:16 | #17 - Massé, David | E72 - Rudesse inutile / Unnecessary roughness | 2:00 |
Deuxième période | ||||
![]() WIN |
14:41 | #26 - Richard, Jérôme | E72 - Rudesse inutile / Unnecessary roughness | 2:00 |
![]() LON |
09:41 | #21 - Desmarais, Anthony | E50 - Bâton élevé / High sticking | 2:00 |
![]() LON |
07:11 | #23 - Laporte, Marc-André | E50 - Bâton élevé / High sticking | 2:00 |
![]() LON |
02:18 | #26 - Winquist, Zack | E64 - Cingler / Slashing | 2:00 |
Troisième période | ||||
![]() LON |
11:42 | #71 - Soubry, Nicolas | E64 - Cingler / Slashing | 2:00 |
![]() WIN |
11:42 | #12 - Bergeron, Jérémie | E64 - Cingler / Slashing | 2:00 |
![]() WIN |
09:57 | #17 - Massé, David | E50 - Bâton élevé / High sticking | 2:00 |
![]() WIN |
04:53 | #25 - Richard, Ghyslain | E28 - Injure aux officiels et inconduite / Abuse of officials and misconduct | 2:00 |
![]() WIN |
04:53 | #5 - Lafrenière, Jasmin | E64 - Cingler / Slashing | 2:00 |
![]() LON |
01:23 | #23 - Laporte, Marc-André | G78 - Pénalités de 10 minutes pour inconduite / 10 minute misconduct penalties | 10:00 |
![]() LON |
01:23 | #23 - Laporte, Marc-André | F50 - Bâton élevé / High sticking | 5:00 |
![]() LON |
01:23 | #23 - Laporte, Marc-André | E50 - Bâton élevé / High sticking | 2:00 |
![]() WIN |
01:23 | #40 - Bérubé, Tomy | G78 - Pénalités de 10 minutes pour inconduite / 10 minute misconduct penalties | 10:00 |
![]() WIN |
01:23 | #40 - Bérubé, Tomy | F72 - Rudesse inutile / Unnecessary roughness | 5:00 |
![]() WIN |
01:23 | #10 - Kendall, Alex | G78 - Pénalités de 10 minutes pour inconduite / 10 minute misconduct penalties | 10:00 |
![]() WIN |
01:23 | #10 - Kendall, Alex | E72 - Rudesse inutile / Unnecessary roughness | 2:00 |
![]() WIN |
01:23 | #12 - Bergeron, Jérémie | G78 - Pénalités de 10 minutes pour inconduite / 10 minute misconduct penalties | 10:00 |
![]() WIN |
01:23 | #12 - Bergeron, Jérémie | E50 - Bâton élevé / High sticking | 2:00 |
Aigles Senior de Windsor
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
77 | Kendall, Kevin | 3 | 1 | 4 | 0:00 |
7 | Perron, Xavier | 2 | 2 | 4 | 2:00 |
14 | Parent, Karl | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
25 | Richard, Ghyslain | 2 | 1 | 3 | 2:00 |
30 | Massé, Alexandre | 0 | 3 | 3 | 0:00 |
33 | Holliday, Philippe | 1 | 1 | 2 | 0:00 |
17 | Massé, David | 0 | 2 | 2 | 4:00 |
19 | Drapeau, Maxime | 0 | 2 | 2 | 0:00 |
12 | Bergeron, Jérémie | 0 | 1 | 1 | 14:00 |
28 | Logan, Richard | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
99 | Côté, Francis | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
10 | Kendall, Alex | 0 | 1 | 1 | 14:00 |
18 | Leclerc, Guillaume | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
5 | Lafrenière, Jasmin | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
26 | Richard, Jérôme | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
6 | Leblanc, Benoît | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Corriveau, Mathieu | 0 | 0 | 0 | 4:00 |
55 | Leblanc, Jean-Philippe | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
1 | Turgeon, Félix | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Bérubé, Tomy | 0 | 0 | 0 | 15:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turgeon, Félix | 0 | -4 | 0.000 | 0:00 | 17:45 |
30 | Massé, Alexandre | 0 | -2 | 0.000 | 0:00 | 42:15 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Kendall, René | Entraîneur |
Patriotes de Longueuil Senior
# | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
72 | Tremblay Jonathan | 2 | 1 | 3 | 2:00 |
7 | Brault, Alexandre | 1 | 2 | 3 | 0:00 |
71 | Soubry, Nicolas | 2 | 0 | 2 | 2:00 |
26 | Winquist, Zack | 0 | 2 | 2 | 4:00 |
23 | Laporte, Marc-André | 1 | 0 | 1 | 19:00 |
33 | Poirier, Pat | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
88 | Désy, Simon | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Pelletier, Tristan | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Brière, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Racette, Marc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | Guénette, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Desmarais, Anthony | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
# | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Poirier, Pat | 1 | -10 | -10.000 | 0:00 | 60:00 |
Personnel de soutien | Poste |
---|---|
Dorais, Guillaume | Entraîneur |
Documents (PDF)
Tirs au but
Période | WIN | LON |
---|---|---|
Première période | 0 | 0 |
Deuxième période | 0 | 0 |
Troisième période | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |
Avantages
Période | WIN | LON |
---|---|---|
Première période | 0 / 1 | 0 / 4 |
Deuxième période | 2 / 3 | 0 / 1 |
Troisième période | 0 / 3 | 1 / 9 |
Total | 2 / 7 | 1 / 14 |
Informations supp.
Informations | Données |
---|---|
Début de la partie | 19:05 |
Fin de la partie | 21:00 |
Assistance | 123 |
Fonction | Superviseur |
Marqueur | Richard, Carl |
Chronométreur | Morneau, Audrey-Anne |
Arbitre Sr | Groleau, Ronald |
Arbitre Jr | St-Laurent-Côté, Simon |
Shot Clock (30 secondes) | Morneau, Audrey-Anne |
Étoiles de la partie
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Liens utiles
x
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.